AIKATAULUT
Näyttelyn aikataulukirje
Keskiviikko 03.08.2022
Kehä 1, Tuomari Katriina Huhtinen, Suomi ( 18 koiraa )
16:00 | Lyhytkarvaiset urokset | Pentuluokka 5 - 7 kk | 1 |
Lyhytkarvaiset nartut | Pentuluokka 5 - 7 kk | 1 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Pentuluokka 7 - 9 kk | 2 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Pentuluokka 5 - 7 kk | 2 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Pentuluokka 7 - 9 kk | 5 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Pentuluokka 5 - 7 kk | 2 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Pentuluokka 7 - 9 kk | 5 |
Kehä 2, Tuomari David Milton, Iso-Britannia ( 75 koiraa )
13:00 | Lyhytkarvaiset urokset | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 12 |
Lyhytkarvaiset urokset | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 7 | |
Lyhytkarvaiset urokset | Avoinluokka 15 kk -> | 6 | |
Lyhytkarvaiset urokset | Valioluokka | 13 | |
Lyhytkarvaiset urokset | Veteraaniluokka yli 8 v | 2 | |
n. 15:15 | Ruokatauko | ||
16:00 | tLyhytkarvaiset nartut | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 14 |
Lyhytkarvaiset nartut | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 1 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Avoinluokka 15 kk -> | 10 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Valioluokka | 5 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Veteraaniluokka yli 8 v | 5 |
Kehä 3, Tuomari Francesco Cochetti, Italia ( 97 koiraa )
13:00 | Pitkäkarvaiset urokset | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 5 |
Pitkäkarvaiset urokset | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 6 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Avoinluokka 15 kk -> | 12 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Valioluokka | 8 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Veteraaniluokka yli 8 v | 3 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 15 | |
n. 15:30 | Ruokatauko | ||
16:00 | Pitkäkarvaiset nartut | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 8 |
Pitkäkarvaiset nartut | Avoinluokka 15 kk -> | 20 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Valioluokka | 10 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Veteraaniluokka yli 8 v | 10 |
BISS-kilpailut (ROP-koirat osallistuvat) |
Paras pentu | Katriina Huhtinen, Suomi | ||
Paras juniori | Francesco Cochetti, Italia | ||
Paras Veteraani | Francesco Cochetti, Italia | ||
Paras kasvattajaryhmä | David Milton, Iso-Britannia | ||
Paras jälkeläisryhmä | Francesco Cochetti, Italia | ||
Best in Show | David Milton, Iso-Britannia |
Torstai 04.08.2022
Kehä 1, Tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen, Suomi ( 22 koiraa )
12:30 | Lyhytkarvaiset urokset | Pentuluokka 5 - 7 kk | 1 |
Lyhytkarvaiset urokset | Pentuluokka 7 - 9 kk | 2 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Pentuluokka 5 - 7 kk | 1 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Pentuluokka 7 - 9 kk | 3 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Pentuluokka 5 - 7 kk | 2 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Pentuluokka 7 - 9 kk | 5 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Pentuluokka 5 - 7 kk | 3 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Pentuluokka 7 - 9 kk | 5 |
Kehä 2, Tuomari Francesco Cochetti, Italia ( 67 koiraa )
10:00 | Lyhytkarvaiset urokset | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 11 |
Lyhytkarvaiset urokset | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 4 | |
Lyhytkarvaiset urokset | Avoinluokka 15 kk -> | 5 | |
Lyhytkarvaiset urokset | Valioluokka | 11 | |
Lyhytkarvaiset urokset | Veteraaniluokka yli 8 v | 2 | |
n. 11:45 | Lounastauko | ||
12:30 | tLyhytkarvaiset nartut | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 14 |
Lyhytkarvaiset nartut | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 1 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Avoinluokka 15 kk -> | 8 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Valioluokka | 5 | |
Lyhytkarvaiset nartut | Veteraaniluokka yli 8 v | 6 |
Kehä 3, Tuomari David Milton, Iso-Britannia ( 94 koiraa )
10:00 | Pitkäkarvaiset urokset | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 5 |
Pitkäkarvaiset urokset | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 8 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Avoinluokka 15 kk -> | 10 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Valioluokka | 9 | |
Pitkäkarvaiset urokset | Veteraaniluokka yli 8 v | 3 | |
n. 11:45 | Lounastauko | ||
12:30 | Pitkäkarvaiset nartut | Junioriluokka 9 - alle 18 kk | 14 |
Pitkäkarvaiset nartut | Nuortenluokka 15 - alle 24 kk | 9 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Avoinluokka 15 kk -> | 18 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Valioluokka | 10 | |
Pitkäkarvaiset nartut | Veteraaniluokka yli 8 v | 8 |
BISS-kilpailut (ROP-koirat osallistuvat) |
Paras pentu | Paula Heikkinen-Lehkonen, Suomi | ||
Paras juniori | David Milton, Iso-Britannia | ||
Paras Veteraani | David Milton, Iso-Britannia | ||
Paras kasvattajaryhmä | Francesco Cochetti, Italia | ||
Paras jälkeläisryhmä | David Milton, Iso-Britannia | ||
Best in Show | Francesco Cochetti, Italia |